Gear Division Equipment List
| Classification | Process | Machine name | Manufacturer | Capacity | Number of units |
|---|---|---|---|---|---|
| Production Equipment | NC Lathe | 5-Axis Complex Machine, NTX1000 | DMG MORI | 6-inch opposed | 1 |
| 5-Axis Complex Machine, INTEGREX i100 | MAZAK | 6-inch | 1 | ||
| NC Lathe, XC100 | Takamatsu Machinery | 6-inch | 1 | ||
| NC Lathe, XL100 | Takamatsu Machinery | 6-inch | 1 | ||
| NC Lathe, LCS25 | OKUMA | 8-inch | 1 | ||
| NC Lathe, NEXUS | MAZAK | 6-inch | 1 | ||
| Machining | ROBODRILL α-T14iB | FUNAC | 1 | ||
| Gear Cutting (Spiral Bevel Gear) | SBG-10 for Spiral Bevel Gear | Tsunashima Machine | Less than 2 modules | 11 | |
| SBG-10C for Spiral Bevel Gear | Tsunashima Machine | Less than 2 modules | 1 | ||
| Gear Cutting (Spur/Helical Gear) | 120A for Spur Gears | Hamai Industries | Less than 2 modules | 7 | |
| 60SP for Spur Gears | Hamai Industries | Less than 2 modules | 1 | ||
| Hobbing Machine, MH-300 | Seiwa Tekko | Less than 3 modules | 1 | ||
| Broaching | Broaching Machine | Sanjo Machine | 3 ton | 1 | |
| Cylindrical Grinding | CNC Cylindrical Grinder, E300G | TOYODA | 1 | ||
| Surface Grinding | Surface Grinder, TSG-63AN | 1 | |||
| Surface Grinder, OMA-350 | Okamoto Machine Tools | 1 | |||
| Gear Tooth Grinding (spiral bevel) | GBG-3210 | MATRIX | 〜φ100, Grinding wheel diameter ~ 3.5 inches | 1 | |
| Wire Cutting | ROBOCUT α-1iA | FUNAC | 1 | ||
| Inspection Equipment | Gear Testing Machine | TTI-300R | Tokyo Technical | 〜φ300 | 1 |
| Image Measuring Machine | IM-7500 | Keyence Corporation | 1 | ||
| Software | 3D CAD | SOLID WORKS 2019 | Dassault Systèmes SolidWorks Corporation | 1 | |
| FUSION 360 | AUTO DESK | 2 |
